přeskočit k navigaci »

úvodní stránka » ceny

Ceny

Zaváděcí ceny – uvedené ceny platí po omezenou dobu. Po prodeji 40 % bytů se ceny zvýší. Neváhejte a rezervujte již nyní!

označení bytu podlaží byt číslo typ plocha m2 cena stav
byt terasa
A101 1. np 1 2+kk 44.4 - 997 738,- Kč prodaný
A102 1. np 2 1+kk 33.7 - 807 693,- Kč volný
A103 1. np 3 1+kk 36.3 - 792 370,- Kč prodaný
A104 1. np 4 3+kk BB 82.7 - 1 798 017,- Kč prodaný
B101 1. np 1 2+kk 43.7 - 983 112,- Kč volný
B102 1. np 2 1+kk 31.0 - vzorový byt
B103 1. np 3 1+kk 40.8 - vzorový byt
B104 1. np 4 1+kk 40.8 - 881 920,- Kč volný
B105 1. np 5 1+kk 31.0 - 686 900,- Kč prodaný
A201 2. np 1 1+kk 28.8 - 700 720,- Kč volný
A202 2. np 2 1+kk 30.7 - 809 563,- Kč volný
A203 2. np 3 1+kk 31.0 - 816 790,- Kč volný
A204 2. np 4 2+kk 44.5 - 1 142 005,- Kč prodaný
A205 2. np 5 1+kk 36.7 - 873 730,- Kč volný
A206 2. np 6 1+kk 31.0 - 748 900,- Kč volný
B201 2. np 1 1+kk 28.1 - 685 390,- Kč volný
B202 2. np 2 1+kk 30.7 - 809 563,- Kč volný
B203 2. np 3 1+kk 31.4 - 826 426,- Kč volný
B204 2. np 4 2+kk 44.3 - 1 187 187,- Kč volný
B205 2. np 5 1+kk 36.6 - 871 540,- Kč volný
B206 2. np 6 1+kk 31.4 - 757 660,- Kč prodaný
A301 3. np 1 1+kk 28.8 - 715 120,- Kč volný
A302 3. np 2 1+kk 30.7 - 826 448,- Kč prodaný
A303 3. np 3 1+kk 31.0 - 833 840,- Kč prodaný
A304 3. np 4 2+kk 44.5 - 1 166 480,- Kč volný
A305 3. np 5 1+kk 36.7 - 892 080,- Kč prodaný
A306 3. np 6 1+kk 31.0 - 764 400,- Kč volný
B301 3. np 1 1+kk 28.1 - 699 440,- Kč volný
B302 3. np 2 1+kk 30.7 - 826 448,- Kč volný
B303 3. np 3 1+kk 31.4 - 843 696,- Kč volný
B304 3. np 4 2+kk 44.2 - 1 209 088,- Kč volný
B305 3. np 5 1+kk 36.6 - 889 840,- Kč volný
B306 3. np 6 1+kk 31.4 - 773 360,- Kč volný
A401 4. np 1 1+kk 28.8 - 729 520,- Kč volný
A402 4. np 2 1+kk 30.7 - 843 333,- Kč volný
A403 4. np 3 1+kk 31.0 - 850 890,- Kč volný
A404 4. np 4 2+kk 44.5 - 1 190 955,- Kč prodaný
A405 4. np 5 1+kk 36.7 - 910 430,- Kč volný
A406 4. np 6 1+kk 31.0 - 779 900,- Kč volný
B401 4. np 1 1+kk 28.1 - 713 490,- Kč volný
B402 4. np 2 1+kk 30.7 - 843 333,- Kč volný
B403 4. np 3 1+kk 31.4 - 860 966,- Kč volný
B404 4. np 4 2+kk 44.2 - 1 233 398,- Kč volný
B405 4. np 5 1+kk 36.6 - 908 140,- Kč volný
B406 4. np 6 1+kk 31.4 - 789 060,- Kč volný
A501 5. np 1 1+kk 28.8 - 743 920,- Kč volný
A502 5. np 2 1+kk 30.7 - 860 218,- Kč volný
A503 5. np 3 1+kk 31.0 - 867 940,- Kč volný
A504 5. np 4 2+kk 44.5 - 1 215 430,- Kč prodaný
A505 5. np 5 1+kk 36.7 - 928 780,- Kč volný
A506 5. np 6 1+kk 31.0 - 795 400,- Kč volný
B501 5. np 1 1+kk 28.1 - 727 540,- Kč volný
B502 5. np 2 1+kk 30.7 - 860 218,- Kč volný
B503 5. np 3 1+kk 31.4 - 878 236,- Kč prodaný
B504 5. np 4 2+kk 44.2 - 1 257 708,- Kč prodaný
B505 5. np 5 1+kk 36.6 - 926 440,- Kč prodaný
B506 5. np 6 1+kk 31.4 - 804 760,- Kč volný
A601 6. np 1 2+kk+T 75.2 12.6 2 277 320,- Kč volný
A602 6. np 2 3+kk+T 93.7 44.5 3 087 227,- Kč volný
B601 6. np 1 2+kk+T 75.4 13.3 2 289 367,- Kč volný
B602 6. np 2 3+kk+T 93.9 44.5 3 092 787,- Kč prodaný
A701 7. np 1 2+kk+T 66.6 12.8 2 110 960,- Kč prodaný
A702 7. np 2 3+kk+T 86.3 31.4 2 856 880,- Kč volný
B701 7. np 1 2+kk+T 67.3 11.9 2 122 480,- Kč volný
B702 7. np 2 3+kk+T 86.3 31.4 2 856 880,- Kč volný
označení bytu podlaží byt číslo typ byt terasa cena stav
plocha m2
 

Nové byty za staré ceny - 1+kk již od 685 tis. Kč