přeskočit k navigaci »

úvodní stránka » ceny

Ceny

Zaváděcí ceny – uvedené ceny platí po omezenou dobu. Po prodeji 40 % bytů se ceny zvýší. Neváhejte a rezervujte již nyní!

označení bytu podlaží byt číslo typ plocha m2 cena stav
byt terasa
A101 1. np 1 2+kk 44.4 - prodaný
A102 1. np 2 1+kk 33.7 - prodaný
A103 1. np 3 1+kk 36.3 - prodaný
A104 1. np 4 3+kk BB 82.7 - prodaný
B101 1. np 1 2+kk 43.7 - prodaný
B102 1. np 2 1+kk 31.0 - vzorový byt
B103 1. np 3 1+kk 40.8 - vzorový byt
B104 1. np 4 1+kk 40.8 - 881 920,- Kč volný
B105 1. np 5 1+kk 31.0 - prodaný
A201 2. np 1 1+kk 28.8 - prodaný
A202 2. np 2 1+kk 30.7 - prodaný
A203 2. np 3 1+kk 31.0 - prodaný
A204 2. np 4 2+kk 44.5 - prodaný
A205 2. np 5 1+kk 36.7 - 873 730,- Kč volný
A206 2. np 6 1+kk 31.0 - prodaný
B201 2. np 1 2+kk 57.2 - prodaný
B203 2. np 3 1+kk 31.4 - prodaný
B204 2. np 4 2+kk 44.3 - prodaný
B205 2. np 5 1+kk 36.6 - prodaný
B206 2. np 6 1+kk 31.4 - prodaný
A301 3. np 1 1+kk 28.8 - prodaný
A302 3. np 2 1+kk 30.7 - prodaný
A303 3. np 3 1+kk 31.0 - prodaný
A304 3. np 4 2+kk 44.5 - prodaný
A305 3. np 5 1+kk 36.7 - prodaný
A306 3. np 6 1+kk 31.0 - prodaný
B301 3. np 1 2+kk 57.2 - prodaný
B303 3. np 3 1+kk 31.4 - prodaný
B304 3. np 4 2+kk 44.2 - prodaný
B305 3. np 5 1+kk 36.6 - prodaný
B306 3. np 6 1+kk 31.4 - 773 360,- Kč volný
A401 4. np 1 1+kk 28.8 - 729 520,- Kč volný
A402 4. np 2 1+kk 30.7 - prodaný
A403 4. np 3 1+kk 31.0 - prodaný
A404 4. np 4 2+kk 44.5 - prodaný
A405 4. np 5 1+kk 36.7 - 910 430,- Kč volný
A406 4. np 6 1+kk 31.0 - prodaný
B401 4. np 1 2+kk 57.2 - 1 602 630,- Kč volný
B403 4. np 3 1+kk 31.4 - 860 966,- Kč volný
B404 4. np 4 2+kk 44.2 - prodaný
B405 4. np 5 1+kk 36.6 - 908 140,- Kč volný
B406 4. np 6 1+kk 31.4 - 789 060,- Kč volný
A501 5. np 1 1+kk 28.8 - prodaný
A502 5. np 2 1+kk 30.7 - prodaný
A503 5. np 3 1+kk 31.0 - prodaný
A504 5. np 4 2+kk 44.5 - prodaný
A505 5. np 5 1+kk 36.7 - 928 780,- Kč volný
A506 5. np 6 1+kk 31.0 - prodaný
B501 5. np 1 2+kk 57.2 - 1 633 500,- Kč volný
B503 5. np 3 1+kk 31.4 - prodaný
B504 5. np 4 2+kk 44.2 - 1 285 500,- Kč volný
B505 5. np 5 1+kk 36.6 - prodaný
B506 5. np 6 1+kk 31.4 - prodaný
A601 6. np 1 2+kk+T 75.2 12.6 2 277 320,- Kč volný
A602 6. np 2 3+kk+T 93.7 44.5 prodaný
B601 6. np 1 2+kk+T 75.4 13.3 prodaný
B602 6. np 2 3+kk+T 93.9 44.5 prodaný
A701 7. np 1 2+kk+T 66.6 12.8 prodaný
A702 7. np 2 3+kk+T 86.3 31.4 prodaný
B701 7. np 1 2+kk+T 67.3 11.9 prodaný
B702 7. np 2 3+kk+T 86.3 31.4 prodaný
označení bytu podlaží byt číslo typ byt terasa cena stav
plocha m2
 

Nové byty za staré ceny - 1+kk již od 685 tis. Kč